Americas‘Leave Iran now’: US issues warning ahead of talks in Oman, says ‘maintain low profile’
about 14 hours ago
UAE Gold Prices
24K Gold Price Today
24K
597.50
AED/gram
22K
553.25
AED/gram
21K
530.50
AED/gram
18K
454.75
AED/gram
14K
354.75
AED/gram
Last 7 days of gold prices in AED per gram
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | 14K |
|---|---|---|---|---|---|
TodayFeb 7 | 597.50 | 553.25 | 530.50 | 454.75 | 354.75 |
FriFeb 6 | 597.50+12.50 | 553.25+11.50 | 530.50+11.00 | 454.75+9.50 | 354.75+7.50 |
ThuFeb 5 | 585.00-8.50 | 541.75-7.75 | 519.50-7.50 | 445.25-6.50 | 347.25-5.00 |
WedFeb 4 | 593.50-0.75 | 549.50-0.75 | 527.00-0.75 | 451.75-0.50 | 352.25-0.50 |
TueFeb 3 | 594.25+30.00 | 550.25+27.75 | 527.75+26.75 | 452.25+22.75 | 352.75+17.75 |
MonFeb 2 | 564.25-25.25 | 522.50-23.25 | 501.00-22.25 | 429.50-19.00 | 335.00-14.75 |
SunFeb 1 | 589.50 | 545.75 | 523.25 | 448.50 | 349.75 |
Latest from Gulf News
Americas
Aviation
Ramadan